Souadnice vytyovacch bod achet (S-JTSK) :

bod   Y             X              popis bodu

1     573705.83     1187363.12     V1
2     573792.66     1187422.28     SOUTOK1
3     573801.77     1187427.02     1
4     573808.28     1187445.39     2
5     573821.45     1187481.56     3
6     573828.64     1187500.88     4
7     573834.71     1187517.46     5
8     573844.31     1187544.14     6
9     573855.54     1187575.08     7
10    573866.98     1187607.14     8
11    573870.59     1187616.91     9
12    POLOHA NEOVENA             10
13    573799.94     1187414.96     VP1
14    573804.32     1187454.59     11
15    573825.03     1187512.06     12
16    573835.38     1187540.15     13
17    573852.20     1187585.30     14
18    573880.70     1187661.95     VP2
19    573738.43     1187572.00     V2
20    573737.37     1187572.55     V3
21    573818.54     1187646.12     15
22    573863.58     1187691.11     16
23    573869.99     1187698.39     17
24    573887.54     1187732.73     18
25    573904.39     1187764.71     19
26    573921.97     1187817.48     20
27    573934.08     1187862.55     21
28    573946.57     1187917.72     22
29    573950.43     1187934.79     23
30    573958.96     1187974.67     24
31    573962.31     1187985.77     25
32    573964.54     1187993.16     SOUTOK2
33    573968.93     1188007.71     26
34    573986.88     1188033.17     27
35    573995.24     1188042.17     28
36    574060.47     1188019.91     29
37    574087.32     1187998.57     30
38    574103.03     1187986.39     31
39    574122.20     1187971.44     32
40    574136.82     1187960.19     33
41    574169.10     1187937.98     34
42    574183.10     1187933.04     35
43    574207.62     1187932.72     36
44    574228.34     1187943.51     37
45    574241.11     1187950.16     38
46    574268.32     1187965.95     39
47    574296.00     1187982.01     40
48    574326.04     1187994.18     41
49    574345.64     1187999.29     42
50    574362.65     1188003.70     43
51    574385.50     1188010.19     44
52    POLOHA NEOVENA             45
53    POLOHA NEOVENA             46
54    573854.02     1187753.55     47
55    573865.28     1187786.69     48
56    573878.13     1187824.52     49
57    573889.26     1187853.20     50
58    573898.84     1187890.33     51
59    573911.66     1187932.60     52
60    573885.60     1187684.78     53
61    573894.09     1187675.33     54
62    573948.02     1187652.97     VP3
63    573915.46     1187730.78     55
64    573933.73     1187780.67     56
65    573955.11     1187842.05     57
66    573962.50     1187868.27     58
67    573909.99     1187874.05     59
68    573902.86     1187877.08     60
69    573967.45     1187911.89     61
70    573975.71     1187911.78     62
71    POLOHA NEOVENA             65
72    573934.93     1187940.52     66
73    573943.23     1187963.04     67
74    573955.41     1187997.58     68
75    POLOHA NEOVENA             69
76    POLOHA NEOVENA             70
77    573934.42     1187996.19     71
78    574000.76     1188048.12     72
79    574046.21     1188052.62     73
80    574077.38     1188059.33     VP4
81    574390.88     1188020.20     V4
82    574432.99     1188030.55     74
83    574466.04     1188068.94     VP5
84    574382.54     1188017.69     V5
85    574396.97     1188006.77     VP6
